10月份織里棉布城常見品種坯布走勢
2009-11-02 15:29:29 來源:中國鞋網 中國鞋網 http://m.gdxystc.com/
| 統計員: 阿巧 單位:元/米 | ||||||||||||
| 名稱 | 規 格 | 等級 | 10 月 份 (單位:元/米) | |||||||||
| 30日 | 國慶 | 長假 | 9日 | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 | 30日 | |||
| 全棉 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | ||
| 坯布 | 47’’21*21 90*50 | 一等 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||
| 63" 30×30 68×68 | 一等 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |||
| 47’’21*21 108*58 | 一等 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | |||
| 63’’40*40 133*72 | 一等 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||
| 人棉 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | ||
| 坯布 | 63" 20×20 60×60 | 一等 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||
| 全棉 | ||||||||||||
| 精梳 | 63" 30×30 130×70斜紋 | 一等 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.45 | ||
| 64" 60×60 90×88 | 外包 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | |||
| 63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.55 | 8.55 | |||
| 滌粘 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |||
| 坯布 | T/R80/2063"20×20 102×54華達呢 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | |||
| T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | ||||
| 滌棉 | ||||||||||||
| 坯布 | T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
| T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | |||
| T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | |||
| 燈 | ||||||||||||
| 芯 | 47" 12×17 64×128 | 8條 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | ||
| 絨 | 47" 16×20 44×134 | 14條 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||
| 63" 40×40 77×177 | 21條 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | |||
| 棉 | ||||||||||||
| 氨 | 70" J20×16+70D 108×48直貢 | 3月1日 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||
| 布 | 64" 32×32+40D 133×56 | 2月1日 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | ||
| 65" 40×40+40D 120×60府綢 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | ||||
| 67" J40×40+40D 130×70直條 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | ||||
| 點評:10月份織里棉布城成交量繼續呈上升態勢,而且全棉布價格呈上漲的行情態勢,個別滌棉布、人棉布價格也有上翹。從品種走勢看,寬幅全棉坯布等品種比較暢銷;滌棉坯布近來市場有所表演,還有一些CVC床單布被當地生產廠家選購也呈現貨暢的走暢。預計11月棉布城品種交易量還將適度放大,價格走勢估計還有上調的趨勢。 | ||||||||||||
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











