10月16日茂名石化塑料出廠價格
2006-10-16 16:24:56 來源:西北 中國鞋網 http://m.gdxystc.com/
| 產品名稱 | 產品牌號 | 出廠價 | 漲跌 |
| 高壓聚乙烯 | 951-050000、025 | 12500(025)、12600(000)12650(050) | 0 |
| 全密度 | 7042、7144 | 12250(7042)12450(7144) | 0 |
| 高密度聚乙烯 | HHM5502、TR144 | 12600(TR144)12700(5502) | 0 |
| 聚丙烯 | N- T30S、T30S、F280M、EP3T56F、Z30SEPS30REPT30REPC30R-H | 12500(N- T30S)、12950(MPHM-160)12700(T30S)12750(F280M)12900(EPS30R)12950(EPT30R)13000(EPC30R-H) | 0 |
| 橡膠 | F475B、F675、475B-Y、475A | 15200(F675)、15250(475B)16500(475A)14300(475B-Y) | 0 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











