新加坡期膠行情
RSS3 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
OCT 06 172.00 0.00 0.00 0.00 0 1220
NOV 06 173.25 0.00 0.00 0.00 0 1160
DEC 06 174.00 0.00 0.00 0.00 0 1680
J/M 07 175.50 0.00 0.00 0.00 0 7020
A/J 07 178.00 0.00 0.00 0.00 0 3420
J/S 07 180.25 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 14500
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
OCT 06 172.00 0.00 0.00 0.00 0 1740
NOV 06 171.50 0.00 0.00 0.00 0 5060
DEC 06 172.00 0.00 0.00 0.00 0 7120
J/M 07 173.00 0.00 0.00 0.00 0 28140
A/J 07 174.75 0.00 0.00 0.00 0 5700
J/S 07 176.25 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 47760
在線咨詢
快捷留言
- 請問我所在的地方有加盟商嗎?
- 我想了解加盟費用和細則。
- 留下郵箱,請將資料發給我謝謝!
- 我對加盟有興趣,請迅速聯系我!
- 我想了解貴品牌的加盟流程,請與我聯系!
- 請問投資所需要的費用有哪些!
- 驗證碼:




















